Tuotteen ominaisuudet
1. Alhainen energiankulutus
2. Valmistettu PE-materiaalista pidemmän käyttöiän takaamiseksi
3. Sopii monenlaisiin sovelluksiin
4. Vakaa suorituskyky pitkäaikaiseen käyttöön
5. Ei vaadi salaojitusta
6. Ei tarvetta lisäilmansuodatukselle
Tekniset parametrit
| Luokka | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Materiaali | SS304/304L, 316/316L (valinnainen) | |||||||||
| Pituus | 30 cm - 1 m (muokattavissa) | |||||||||
| Suurin huokoskoko (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Suodatustarkkuus (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0,5 | 0,2 | |
| Kaasun läpäisevyys (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Kestää jännitteen | Kierretty putki | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Staattinen paineputki | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Lämpötilan kestävyys | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Korkean lämpötilan seos | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Tuotevideo
Alla oleva video tarjoaa yleiskatsauksen HOLLYn tärkeimmistä ilmastustuotteista.







