Tuotevideo
Tuotteen ominaisuudet
-
✅Korkea suodatustehokkuus– Kerää tehokkaasti kiinteät hiukkaset puhtaan ja vakaan suodatustuloksen saavuttamiseksi.
-
✅Materiaalivaihtoehdot (PP ja nailon)– Tarjoaa erinomaisen kemikaalienkestävyyden, lämpötilan sietokyvyn ja yhteensopivuuden erilaisten nesteiden kanssa.
-
✅Kestävä rakenne– Vahvat saumat ja kestävä rakenne takaavat pitkän käyttöiän ja vähentävät vaihtoväliä.
-
✅Helppo asennus ja vaihto– Sopii vakiomallisiin suodatinkoteloihin ja mahdollistaa nopean huollon.
-
✅Laaja käyttöalue– Sopii jäteveden käsittelyyn, kemikaaleihin, elintarvikkeisiin ja juomiin sekä yleisiin teollisiin prosesseihin.
-
✅Kustannustehokas ratkaisu– Tarjoaa luotettavaa suorituskykyä alhaisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.
Nailonmateriaali
PP-materiaali
Tekniset tiedot
| Malli | Mitat (Dia*L) (mm) | Mitat (Dia*L) (tuumaa) | Äänenvoimakkuus (L) | Suodatustarkkuus (öö) | Maksimi Virtausnopeus (kuutioyksikkö/korkeus) | Suodatusalue (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5–200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5–200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4 * 8,25 | 1.3 | 0,5–200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0,5–200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5–200 | 18 | 0,3 |
| Huomautus: Virtausnopeus viittaa puhtaan veden, jonka viskositeetti on 1, suodatusvirtausnopeuteen tunnissa huoneenlämmössä 25°C suodatinpussin läpi. | ||||||
Tuotetiedot







