Tuotteen edut
1. Sopii kaikentyyppisille lammikoille
2. Helppo puhdistaa ja huoltaa
3. Ei liikkuvia osia, mikä johtaa alhaiseen poistoon
4. Alhaiset alkuinvestointikustannukset
5. Parantaa vesiviljelyn tuottavuutta
6. Kannustaa useammin syömään
7. Yksinkertainen asennus ja vähäiset huoltotarpeet
8. Säästää jopa 75 % energiankulutuksessa
9. Edistää kalojen ja katkarapujen kasvua
10. Ylläpitää optimaalisia happitasoja vedessä
11. Vähentää haitallisia kaasuja vedessä
Tuotesovellukset
✅ Vesiviljely
✅ Jätevedenkäsittely
✅ Puutarhan kastelu
✅ Kasvihuoneet
Tekniset tiedot
Nano-ilmastusletkun parametrit (φ16mm)
| Parametri | Arvo |
| Ulkohalkaisija (OD) | φ16 mm ± 1 mm |
| Sisähalkaisija (ID) | φ10 mm ± 1 mm |
| Keskimääräinen reiän koko | φ0,03~φ0,06 mm |
| Reiän asettelun tiheys | 700~1200 kpl/m² |
| Kuplan halkaisija | 0,5~1 mm (pehmeä vesi) 0,8~2 mm (merivesi) |
| Tehokas ilmastustilavuus | 0,002~0,006 m³/min.m |
| Ilmavirtaus | 0,1~0,4 m3/h |
| Palvelualue | 1~8m²/m² |
| Tukeva voima | moottorin teho per 1 kW ≥200m nanoletku |
| Painehäviö | kun 1 kW = 200 m ≤ 0,40 kpa, vedenalainen häviö ≤ 5 kpa |
| Sopiva kokoonpano | moottorin teho 1 kW, tukee 150~200 m nanoletku |
Pakkaustiedot
| Koko | Paketti | Pakkauskoko |
| 16 * 10 mm | 200 m/rulla | Φ500 * 300 mm, 21 kg / rulla |
| 18 * 10 mm | 100 m/rulla | Φ450 * 300 mm,15 kg/rulla |
| 20 * 10 mm | 100 m/rulla | Φ500 * 300 mm,21 kg/rulla |
| 25 * 10 mm | 100 m/rulla | Φ550 * 300 mm,33 kg/rulla |
| 25 * 12 mm | 100 m/rulla | Φ550 * 300 mm,29 kg/rulla |
| 25 * 16 mm | 100 m/rulla | Φ550 * 300 mm,24 kg/rulla |
| 28 * 20 mm | 100 m/rulla | Φ600 * 300 mm,24 kg/rulla |








